Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2019 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2019 roku Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2019 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-05-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-05-05 15:29:58 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wojciech Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-05-05 15:34:09 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-05-05 15:34:09 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 747 raz(y) |
Sprawozdania za II kwartał 2019 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania za II kwartał 2019 roku Drukuj informację Sprawozdania za II kwartał 2019 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-05-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-05-05 15:12:30 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wojciech Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-05-05 15:21:54 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-05-05 15:21:54 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 721 raz(y) |
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2019 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2019 roku Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2019 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-05-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-05-05 14:53:49 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wojciech Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-05-05 14:59:20 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-05-05 14:59:20 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 677 raz(y) |
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018 roku Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2018 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-05-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-05-05 14:23:38 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wojciech Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-05-05 14:36:43 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-05-05 14:36:43 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 646 raz(y) |
Sprawozdania Budżetowe za III Kwartał 2018 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania Budżetowe za III Kwartał 2018 roku Drukuj informację Sprawozdania Budżetowe za III Kwartał 2018 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Monika Waligóra |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-12-06 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Waligóra |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-12-06 14:05:34 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-12-06 14:08:29 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-12-06 14:08:29 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1605 raz(y) |
Sprawozdania Budżetowe za II Kwartał 2018 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania Budżetowe za II Kwartał 2018 roku Drukuj informację Sprawozdania Budżetowe za II Kwartał 2018 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Irena Starek |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-08-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Irena Starek |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-08-08 08:31:25 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-08-08 08:33:47 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-08-08 08:33:47 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1824 raz(y) |
Sprawozdania Budżetowe za 2017 rok - Korekty
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania Budżetowe za 2017 rok - Korekty Drukuj informację Sprawozdania Budżetowe za 2017 rok - Korekty
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Janina Kuca |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-03-19 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Janina Kuca |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-03-26 10:31:43 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-03-26 10:34:41 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-03-26 10:34:41 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2058 raz(y) |
Sprawozdania Budżetowe za 2017 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania Budżetowe za 2017 rok Drukuj informację Sprawozdania Budżetowe za 2017 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Janina Kuca |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-03-06 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Janina Kuca |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-03-06 14:36:45 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-03-06 14:41:24 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-03-06 14:42:26 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2119 raz(y) |
Sprawozdania Budżetowe za III Kwartał 2017 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania Budżetowe za III Kwartał 2017 roku Drukuj informację Sprawozdania Budżetowe za III Kwartał 2017 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Janina Kuca |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-10-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Janina Kuca |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-10-25 14:36:22 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-10-25 14:39:38 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2017-10-25 14:39:38 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2238 raz(y) |
Sprawozdania Budżetowe za II Kwartał 2017 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania Budżetowe za II Kwartał 2017 roku Drukuj informację Sprawozdania Budżetowe za II Kwartał 2017 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Janina Kuca |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-07-27 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Janina Kuca |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-07-27 15:09:53 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-07-27 15:13:51 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2017-07-27 15:13:51 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2364 raz(y) |