Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2022 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2022 roku Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2022 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-07-21 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-07-21 14:56:26 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wojciech Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-07-21 14:59:06 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-08-31 14:09:33 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1038 raz(y) |
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2022 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2022 roku Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2022 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-04-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-04-26 15:30:04 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wojciech Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-04-26 15:32:26 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-04-26 15:32:36 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 974 raz(y) |
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2021 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2021 roku Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2021 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-02-21 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-02-21 12:16:08 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wojciech Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-02-21 12:16:15 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-03-29 14:21:13 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 999 raz(y) |
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2021
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2021 Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2021
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-10-22 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-10-22 15:56:30 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wojciech Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-10-22 15:59:03 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-10-22 15:59:16 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 942 raz(y) |
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2021
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2021 Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2021
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-07-22 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-07-22 15:49:01 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wojciech Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-07-22 15:52:25 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-07-22 15:52:38 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 919 raz(y) |
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021 roku Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2021 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-04-22 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-05-19 08:57:21 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wojciech Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-05-19 09:01:22 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-05-19 09:01:34 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 769 raz(y) |
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020 Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2020
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-02-22 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-03-08 10:50:45 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wojciech Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-03-08 11:01:41 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-04-19 11:58:27 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 740 raz(y) |
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2020 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2020 roku Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2020 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-10-22 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-11-05 20:13:23 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wojciech Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-11-05 20:23:04 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-11-05 20:23:04 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 709 raz(y) |
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2020 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2020 roku Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2020 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-09-07 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-09-07 15:56:23 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wojciech Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-09-07 16:08:45 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-09-07 16:08:45 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 706 raz(y) |
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2020
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2020 Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2020
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-06-09 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-06-09 14:12:17 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wojciech Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-06-09 14:29:37 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-06-09 14:29:37 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 796 raz(y) |