Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2024 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2024 r. Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2024 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2025-03-13 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Smiejan |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2025-03-13 08:28:11 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Sławomir Batkowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2025-03-13 09:00:32 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Batkowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2025-03-13 09:02:04 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 15 raz(y) |
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2024 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2024 r. Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2024 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-10-31 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Smiejan |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-10-31 08:32:42 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Sławomir Batkowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-10-31 08:51:51 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Batkowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-10-31 08:53:37 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 86 raz(y) |
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2024 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2024 r. Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2024 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-08-13 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Edyta Smiejan |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-08-13 10:24:25 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Sławomir Batkowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-08-13 10:31:04 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Batkowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-08-13 10:31:04 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 114 raz(y) |
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2024 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2024 r. Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2024 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-04-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Babiak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-04-30 11:43:17 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Sławomir Batkowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-04-30 11:50:48 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Batkowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-04-30 11:52:30 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 268 raz(y) |
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2023
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2023 Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-10-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-20 15:31:39 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wojciech Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-20 15:33:54 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Sławomir Batkowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-04-03 09:17:22 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 682 raz(y) |
Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2023
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2023 Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-07-18 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-07-18 14:52:08 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wojciech Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-07-18 14:52:13 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-07-18 14:53:58 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 790 raz(y) |
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2023
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2023 Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2023
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-04-21 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-04-21 13:48:22 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wojciech Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-04-21 13:48:26 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-05-18 11:22:40 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 880 raz(y) |
Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2022
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2022 Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2022
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-02-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-02-20 14:46:42 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wojciech Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-02-20 14:49:15 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-06-29 13:08:49 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 933 raz(y) |
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2022 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2022 roku Drukuj informację Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2022 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-10-24 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Roszak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-10-25 14:11:45 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wojciech Roszak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-10-25 14:14:02 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Roszak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-10-25 14:14:08 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 997 raz(y) |