Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok Drukuj informację Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: RIO Zielona Góra |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-04-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: RIO Zielona Góra |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-04-28 13:31:13 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-04-28 13:35:57 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2015-04-28 13:35:57 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2648 raz(y) |
Sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej - Gmina Nowogród Bobrzański za 2014 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej - Gmina Nowogród Bobrzański za 2014 rok Drukuj informację Sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej - Gmina Nowogród Bobrzański za 2014 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Janina Kuca |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-04-02 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-04-02 09:02:15 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-04-02 09:05:25 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2015-04-02 09:06:48 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2861 raz(y) |
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za IV kwartał 2014 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za IV kwartał 2014 roku Drukuj informację Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za IV kwartał 2014 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Janina Kuca |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-02-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-02-27 14:27:14 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-02-27 14:28:36 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2015-02-27 14:28:36 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2823 raz(y) |
Informacja o wykonaniu budżetu gminy Nowogród Bobrzański za III kwartał 2014 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja o wykonaniu budżetu gminy Nowogród Bobrzański za III kwartał 2014 roku Drukuj informację Informacja o wykonaniu budżetu gminy Nowogród Bobrzański za III kwartał 2014 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Janina Kuca |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2014-10-27 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2014-10-27 13:05:40 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2014-10-27 13:07:38 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2014-10-27 13:07:38 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3005 raz(y) |
Opinia RIO w Zielonej Górze w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. oraz kształtowania się WPF za I półrocze 2014 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Opinia RIO w Zielonej Górze w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. oraz kształtowania się WPF za I półrocze 2014 r. Drukuj informację Opinia RIO w Zielonej Górze w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. oraz kształtowania się WPF za I półrocze 2014 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: RIO Zielona Góra |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2014-08-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: RIO Zielona Góra |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2014-08-29 13:24:12 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2014-08-29 13:25:37 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2014-08-29 13:25:37 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3236 raz(y) |
Informacja z wykonania budżetu gminy Nowogród Bobrzański za I półrocze 2014 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja z wykonania budżetu gminy Nowogród Bobrzański za I półrocze 2014 r. Drukuj informację Informacja z wykonania budżetu gminy Nowogród Bobrzański za I półrocze 2014 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2014-08-14 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2014-08-18 13:37:38 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2014-08-22 12:59:36 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2014-08-25 14:10:22 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3248 raz(y) |
Informacja z wykonania budżetu gminy I kwartał 2014
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja z wykonania budżetu gminy I kwartał 2014 Drukuj informację Informacja z wykonania budżetu gminy I kwartał 2014
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Janina Kuca |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2014-04-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2014-04-29 10:23:15 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2014-04-29 10:25:47 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2014-04-29 10:25:47 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3551 raz(y) |