Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Sprawozdanie z wykonania uchwały budżetoiwej Gminy Nowogród Bobrzański za 2013 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Sprawozdanie z wykonania uchwały budżetoiwej Gminy Nowogród Bobrzański za 2013 rok Drukuj informację Sprawozdanie z wykonania uchwały budżetoiwej Gminy Nowogród Bobrzański za 2013 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Janina Kuca |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2014-03-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2014-03-27 14:15:45 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2014-03-27 14:23:24 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2014-04-09 14:15:54 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3411 raz(y) |
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za IV kwartał 2013 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za IV kwartał 2013 roku Drukuj informację Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za IV kwartał 2013 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Janina Kuca |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2014-02-24 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2014-03-05 13:19:24 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2014-03-05 13:21:28 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2014-03-05 13:21:28 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3419 raz(y) |
Informacja z wykonania uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański za I półrocze 2013 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja z wykonania uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański za I półrocze 2013 r. Drukuj informację Informacja z wykonania uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański za I półrocze 2013 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Janina Kuca |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2013-08-09 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2013-08-09 13:47:49 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2013-08-10 13:19:42 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2013-11-20 14:47:02 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4006 raz(y) |
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za I kwartał 2013 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za I kwartał 2013 roku Drukuj informację Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za I kwartał 2013 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Janina Kuca |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2013-04-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Janina Kuca |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2013-07-24 11:01:19 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2013-07-24 11:02:50 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2013-07-24 11:02:50 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4263 raz(y) |
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za II kwartał 2013 roku
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za II kwartał 2013 roku Drukuj informację Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Nowogród Bobrzański za II kwartał 2013 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Nowogród Bobrzański |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Janina Kuca |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2013-07-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Janina Kuca |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2013-07-24 10:52:29 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2013-07-24 10:55:09 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2013-07-24 10:57:08 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4304 raz(y) |